Masuk Member Area

Silahkan isi Email untuk Masuk

Belum punya akun? Daftar
  1. Umrotix
  2. Jadwal Sholat

Jadwal Sholat Padang

24 September 2023
Waktu Sholat Selanjutnya :

Imsyak

04:40 (WIB)

Subuh

04:50 (WIB)

Dzuhur

12:10 (WIB)

Ashar

15:11 (WIB)

Maghrib

18:14 (WIB)

Isya

19:22 (WIB)

Jadwal Sholat Padang Bulan Ini :

September 2023

Tanggal Imsyak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya
01 September 2023 04:48 (WIB) 04:58 (WIB) 12:18 (WIB) 15:33 (WIB) 18:21 (WIB) 19:31 (WIB)
02 September 2023 04:48 (WIB) 04:58 (WIB) 12:18 (WIB) 15:32 (WIB) 18:21 (WIB) 19:30 (WIB)
03 September 2023 04:48 (WIB) 04:58 (WIB) 12:18 (WIB) 15:31 (WIB) 18:21 (WIB) 19:30 (WIB)
04 September 2023 04:47 (WIB) 04:57 (WIB) 12:17 (WIB) 15:30 (WIB) 18:20 (WIB) 19:29 (WIB)
05 September 2023 04:47 (WIB) 04:57 (WIB) 12:17 (WIB) 15:29 (WIB) 18:20 (WIB) 19:29 (WIB)
06 September 2023 04:47 (WIB) 04:57 (WIB) 12:17 (WIB) 15:29 (WIB) 18:20 (WIB) 19:29 (WIB)
07 September 2023 04:46 (WIB) 04:56 (WIB) 12:16 (WIB) 15:28 (WIB) 18:19 (WIB) 19:28 (WIB)
08 September 2023 04:46 (WIB) 04:56 (WIB) 12:16 (WIB) 15:27 (WIB) 18:19 (WIB) 19:28 (WIB)
09 September 2023 04:46 (WIB) 04:56 (WIB) 12:16 (WIB) 15:26 (WIB) 18:19 (WIB) 19:28 (WIB)
10 September 2023 04:45 (WIB) 04:55 (WIB) 12:15 (WIB) 15:25 (WIB) 18:18 (WIB) 19:27 (WIB)
11 September 2023 04:45 (WIB) 04:55 (WIB) 12:15 (WIB) 15:24 (WIB) 18:18 (WIB) 19:27 (WIB)
12 September 2023 04:45 (WIB) 04:55 (WIB) 12:15 (WIB) 15:23 (WIB) 18:18 (WIB) 19:27 (WIB)
13 September 2023 04:44 (WIB) 04:54 (WIB) 12:14 (WIB) 15:22 (WIB) 18:17 (WIB) 19:26 (WIB)
14 September 2023 04:44 (WIB) 04:54 (WIB) 12:14 (WIB) 15:21 (WIB) 18:17 (WIB) 19:26 (WIB)
15 September 2023 04:44 (WIB) 04:54 (WIB) 12:14 (WIB) 15:20 (WIB) 18:17 (WIB) 19:25 (WIB)
16 September 2023 04:43 (WIB) 04:53 (WIB) 12:13 (WIB) 15:19 (WIB) 18:16 (WIB) 19:25 (WIB)
17 September 2023 04:43 (WIB) 04:53 (WIB) 12:13 (WIB) 15:18 (WIB) 18:16 (WIB) 19:25 (WIB)
18 September 2023 04:43 (WIB) 04:53 (WIB) 12:13 (WIB) 15:17 (WIB) 18:16 (WIB) 19:24 (WIB)
19 September 2023 04:42 (WIB) 04:52 (WIB) 12:12 (WIB) 15:16 (WIB) 18:15 (WIB) 19:24 (WIB)
20 September 2023 04:42 (WIB) 04:52 (WIB) 12:12 (WIB) 15:15 (WIB) 18:15 (WIB) 19:24 (WIB)
21 September 2023 04:42 (WIB) 04:52 (WIB) 12:11 (WIB) 15:14 (WIB) 18:15 (WIB) 19:23 (WIB)
22 September 2023 04:41 (WIB) 04:51 (WIB) 12:11 (WIB) 15:13 (WIB) 18:14 (WIB) 19:23 (WIB)
23 September 2023 04:41 (WIB) 04:51 (WIB) 12:11 (WIB) 15:12 (WIB) 18:14 (WIB) 19:23 (WIB)
24 September 2023 04:40 (WIB) 04:50 (WIB) 12:10 (WIB) 15:11 (WIB) 18:14 (WIB) 19:22 (WIB)
25 September 2023 04:40 (WIB) 04:50 (WIB) 12:10 (WIB) 15:11 (WIB) 18:13 (WIB) 19:22 (WIB)
26 September 2023 04:40 (WIB) 04:50 (WIB) 12:10 (WIB) 15:11 (WIB) 18:13 (WIB) 19:22 (WIB)
27 September 2023 04:39 (WIB) 04:49 (WIB) 12:09 (WIB) 15:11 (WIB) 18:13 (WIB) 19:21 (WIB)
28 September 2023 04:39 (WIB) 04:49 (WIB) 12:09 (WIB) 15:12 (WIB) 18:12 (WIB) 19:21 (WIB)
29 September 2023 04:39 (WIB) 04:49 (WIB) 12:09 (WIB) 15:12 (WIB) 18:12 (WIB) 19:21 (WIB)
30 September 2023 04:38 (WIB) 04:48 (WIB) 12:08 (WIB) 15:13 (WIB) 18:12 (WIB) 19:21 (WIB)

Jadwal Sholat Pada Kota Lainnya :